黑马2023新版Java数据结构与算法视频教程
黑马2023新版Java数据结构与算法视频教程

内容全面。涉及数据结构和算法的各个方面,包括数组、链表、递归、队列、栈、堆、二叉树、查找算法、排序算法、回溯、贪心、分治、动态规划等等

〖资源目录〗:

  • ├──代码
  • | └──代码.rar 407.96kb
  • ├──视频(上篇)
  • | ├──1、基础数据结构
  • | | ├──Java数据结构与算法课程导学.mp4 35.17M
  • | | ├──基础数据结构-001-二分查找-算法描述.mp4 44.38M
  • | | ├──基础数据结构-002-二分查找-算法实现.mp4 68.43M
  • | | ├──基础数据结构-003-二分查找-问题1-循环条件.mp4 45.27M
  • | | ├──基础数据结构-004-二分查找-问题2-中间索引.mp4 102.69M
  • | | ├──基础数据结构-005-二分查找-问题3-比较符号.mp4 16.41M
  • | | ├──基础数据结构-006-二分查找-改动版.mp4 88.45M
  • | | ├──基础数据结构-007-如何衡量算法好坏-1.mp4 107.07M
  • | | ├──基础数据结构-008-如何衡量算法好坏-2.mp4 98.84M
  • | | ├──基础数据结构-009-时间复杂度-大O表示法-1.mp4 37.52M
  • | | ├──基础数据结构-010-时间复杂度-大O表示法-2.mp4 91.72M
  • | | ├──基础数据结构-011-如何衡量算法好坏-3.mp4 20.75M
  • | | ├──基础数据结构-012-二分查找-平衡版.mp4 56.46M
  • | | ├──基础数据结构-013-二分查找-Java版.mp4 143.28M
  • | | ├──基础数据结构-014-二分查找-LeftRightmost.mp4 77.02M
  • | | ├──基础数据结构-015-二分查找-LeftRightmost-返回值.mp4 58.38M
  • | | ├──基础数据结构-016-二分查找-LeftRightmost-应用.mp4 56.87M
  • | | ├──基础数据结构-017-二分查找-e01-二分查找.mp4 91.45M
  • | | ├──基础数据结构-017-二分查找-e02-搜索插入位置.mp4 62.61M
  • | | ├──基础数据结构-017-二分查找-e03-搜索开始结束位置.mp4 56.04M
  • | | ├──基础数据结构-018-数组-概述.mp4 56.56M
  • | | ├──基础数据结构-019-动态数组-介绍.mp4 26.14M
  • | | ├──基础数据结构-020-动态数组-插入.mp4 74.80M
  • | | ├──基础数据结构-021-动态数组-遍历.mp4 173.90M
  • | | ├──基础数据结构-022-动态数组-删除.mp4 75.05M
  • | | ├──基础数据结构-023-动态数组-扩容.mp4 96.12M
  • | | ├──基础数据结构-024-二维数组.mp4 31.91M
  • | | ├──基础数据结构-025-数组-缓存与局部性原理.mp4 100.14M
  • | | ├──基础数据结构-026-链表-概述.mp4 63.00M
  • | | ├──基础数据结构-027-单向链表-addFirst.mp4 81.95M
  • | | ├──基础数据结构-028-单向链表-遍历.mp4 135.25M
  • | | ├──基础数据结构-029-单向链表-addLast.mp4 55.83M
  • | | ├──基础数据结构-030-单向链表-get.mp4 82.93M
  • | | ├──基础数据结构-031-单向链表-insert.mp4 79.08M
  • | | ├──基础数据结构-032-单向链表-removeFirst.mp4 48.56M
  • | | ├──基础数据结构-033-单向链表-remove.mp4 95.45M
  • | | ├──基础数据结构-034-单向链表-带哨兵-1.mp4 108.81M
  • | | ├──基础数据结构-035-单向链表-带哨兵-2.mp4 118.98M
  • | | ├──基础数据结构-036-双向链表-带哨兵-1.mp4 111.59M
  • | | ├──基础数据结构-037-双向链表-带哨兵-2.mp4 112.47M
  • | | ├──基础数据结构-038-双向环形链表-带哨兵-1.mp4 107.57M
  • | | ├──基础数据结构-039-双向环形链表-带哨兵-2.mp4 42.64M
  • | | ├──基础数据结构-040-链表-递归遍历.mp4 84.33M
  • | | ├──基础数据结构-041-递归-定义.mp4 72.61M
  • | | ├──基础数据结构-042-递归-阶乘.mp4 59.35M
  • | | ├──基础数据结构-043-递归-反向打印字符串.mp4 41.34M
  • | | ├──基础数据结构-044-递归-e03-二分查找.mp4 44.35M
  • | | ├──基础数据结构-044-递归-e04-冒泡排序1.mp4 78.66M
  • | | ├──基础数据结构-044-递归-e04-冒泡排序2.mp4 63.74M
  • | | ├──基础数据结构-044-递归-e05-插入排序1.mp4 103.97M
  • | | ├──基础数据结构-044-递归-e05-插入排序2.mp4 40.93M
  • | | ├──基础数据结构-045-多路递归-斐波那契.mp4 39.20M
  • | | ├──基础数据结构-046-多路递归-斐波那契-时间复杂度.mp4 66.17M
  • | | ├──基础数据结构-047-多路递归-斐波那契-兔子问题.mp4 22.85M
  • | | ├──基础数据结构-048-多路递归-斐波那契-青蛙跳台阶.mp4 18.82M
  • | | ├──基础数据结构-049-递归-优化-记忆法.mp4 98.83M
  • | | ├──基础数据结构-050-递归-爆栈问题.mp4 84.80M
  • | | ├──基础数据结构-051-递归-尾调用与尾递归.mp4 25.40M
  • | | ├──基础数据结构-052-递归-尾递归避免爆栈.mp4 91.22M
  • | | ├──基础数据结构-053-递归-主定理求时间复杂度-1.mp4 55.10M
  • | | ├──基础数据结构-054-递归-主定理求时间复杂度-2.mp4 49.84M
  • | | ├──基础数据结构-055-递归-展开求时间复杂度-1.mp4 30.98M
  • | | ├──基础数据结构-056-递归-展开求时间复杂度-2.mp4 46.60M
  • | | ├──基础数据结构-057-多路递归-e02-汉诺塔1.mp4 50.59M
  • | | ├──基础数据结构-057-多路递归-e02-汉诺塔2.mp4 70.22M
  • | | ├──基础数据结构-057-多路递归-e03-杨辉三角1.mp4 98.28M
  • | | ├──基础数据结构-057-多路递归-e03-杨辉三角2.mp4 45.63M
  • | | ├──基础数据结构-057-多路递归-e03-杨辉三角3.mp4 54.67M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e01-反转单向链表1.mp4 59.24M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e01-反转单向链表2.mp4 58.73M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e01-反转单向链表3-递归.mp4 67.68M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e01-反转单向链表4.mp4 103.38M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e01-反转单向链表5.mp4 82.18M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e02-根据值删除节点1.mp4 98.83M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e02-根据值删除节点2-递归.mp4 41.12M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e03-删除倒数节点1-递归.mp4 109.14M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e03-删除倒数节点2.mp4 39.10M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e04-有序链表去重1.mp4 53.02M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e04-有序链表去重2-递归.mp4 34.74M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e05-有序链表去重1-递归.mp4 65.64M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e05-有序链表去重2.mp4 58.87M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e06-合并有序链表1.mp4 64.75M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e06-合并有序链表2.mp4 62.17M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e07-合并多个有序链表.mp4 107.83M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e08-查找链表中间节点.mp4 34.74M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e09-判断回文链表1.mp4 127.18M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e09-判断回文链表2.mp4 114.96M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e10-判环算法1.mp4 64.77M
  • | | ├──基础数据结构-058-链表-e10-判环算法2.mp4 97.35M
  • | | ├──基础数据结构-059-数组-e01-合并有序数组1.mp4 152.01M
  • | | ├──基础数据结构-059-数组-e01-合并有序数组2.mp4 49.83M
  • | | ├──基础数据结构-060-队列-链表实现-1.mp4 97.44M
  • | | ├──基础数据结构-061-队列-链表实现-2.mp4 108.31M
  • | | ├──基础数据结构-062-队列-环形数组实现-方法1-1.mp4 82.70M
  • | | ├──基础数据结构-063-队列-环形数组实现-方法1-2.mp4 61.15M
  • | | ├──基础数据结构-064-队列-环形数组实现-方法2.mp4 38.60M
  • | | ├──基础数据结构-065-队列-环形数组实现-方法3-1.mp4 89.72M
  • | | ├──基础数据结构-066-队列-环形数组实现-方法3-2.mp4 84.27M
  • | | ├──基础数据结构-067-队列-环形数组实现-方法3-3.mp4 89.77M
  • | | ├──基础数据结构-068-队列-环形数组实现-方法3-4.mp4 87.48M
  • | | ├──基础数据结构-069-队列-e01-二叉树层序遍历1.mp4 66.61M
  • | | ├──基础数据结构-069-队列-e01-二叉树层序遍历2.mp4 41.12M
  • | | ├──基础数据结构-070-栈-链表实现.mp4 110.19M
  • | | ├──基础数据结构-071-栈-数组实现.mp4 73.29M
  • | | ├──基础数据结构-072-栈-e01-有效的括号.mp4 129.74M
  • | | ├──基础数据结构-072-栈-e02-后缀表达式求值.mp4 105.41M
  • | | ├──基础数据结构-072-栈-e03-中缀表达式转后缀1.mp4 90.02M
  • | | ├──基础数据结构-072-栈-e03-中缀表达式转后缀2.mp4 83.50M
  • | | ├──基础数据结构-072-栈-e03-中缀表达式转后缀3.mp4 90.07M
  • | | ├──基础数据结构-072-栈-e04-双栈模拟队列.mp4 99.41M
  • | | ├──基础数据结构-072-栈-e05-单队列模拟栈.mp4 71.22M
  • | | ├──基础数据结构-073-双端队列-链表实现-1.mp4 66.48M
  • | | ├──基础数据结构-074-双端队列-链表实现-2.mp4 91.86M
  • | | ├──基础数据结构-075-双端队列-数组实现-1.mp4 86.62M
  • | | ├──基础数据结构-076-双端队列-数组实现-2.mp4 62.42M
  • | | ├──基础数据结构-077-双端队列-数组实现-3.mp4 99.38M
  • | | ├──基础数据结构-078-双端队列-e01-二叉树Z字层序遍历.mp4 82.03M
  • | | ├──基础数据结构-079-优先级队列-无序数组实现.mp4 152.47M
  • | | ├──基础数据结构-080-优先级队列-有序数组实现.mp4 95.48M
  • | | ├──基础数据结构-081-优先级队列-堆实现-1.mp4 68.01M
  • | | ├──基础数据结构-082-优先级队列-堆实现-2.mp4 104.57M
  • | | ├──基础数据结构-083-优先级队列-堆实现-3.mp4 65.81M
  • | | ├──基础数据结构-084-优先级队列-e01-合并多个有序链表1.mp4 94.07M
  • | | ├──基础数据结构-084-优先级队列-e01-合并多个有序链表2.mp4 82.33M
  • | | ├──基础数据结构-085-阻塞队列-问题提出.mp4 83.37M
  • | | ├──基础数据结构-086-阻塞队列-单锁实现-1.mp4 87.68M
  • | | ├──基础数据结构-087-阻塞队列-单锁实现-2.mp4 99.74M
  • | | ├──基础数据结构-088-阻塞队列-单锁实现-3.mp4 81.07M
  • | | ├──基础数据结构-089-阻塞队列-单锁实现-4.mp4 45.45M
  • | | ├──基础数据结构-090-阻塞队列-单锁实现-5.mp4 82.10M
  • | | ├──基础数据结构-091-阻塞队列-双锁实现-1.mp4 146.20M
  • | | ├──基础数据结构-092-阻塞队列-双锁实现-2.mp4 57.65M
  • | | ├──基础数据结构-093-阻塞队列-双锁实现-3.mp4 114.56M
  • | | ├──基础数据结构-094-阻塞队列-双锁实现-4.mp4 54.00M
  • | | ├──基础数据结构-095-阻塞队列-双锁实现-5.mp4 140.57M
  • | | ├──基础数据结构-096-堆-heapify-1.mp4 48.51M
  • | | ├──基础数据结构-097-堆-heapify-2.mp4 84.53M
  • | | ├──基础数据结构-098-堆-heapify-3.mp4 83.31M
  • | | ├──基础数据结构-099-堆-增-删-替换.mp4 108.48M
  • | | ├──基础数据结构-100-堆-e01-堆排序.mp4 47.73M
  • | | ├──基础数据结构-100-堆-e02-求数组第k大元素.mp4 63.80M
  • | | ├──基础数据结构-100-堆-e03-求数据流第k大元素.mp4 57.11M
  • | | ├──基础数据结构-100-堆-e04-求数据流中位数1.mp4 106.06M
  • | | ├──基础数据结构-100-堆-e04-求数据流中位数2.mp4 71.41M
  • | | ├──基础数据结构-100-堆-e04-求数据流中位数3.mp4 96.33M
  • | | ├──基础数据结构-101-二叉树-概述.mp4 24.12M
  • | | ├──基础数据结构-102-二叉树-深度优先遍历.mp4 49.31M
  • | | ├──基础数据结构-103-二叉树-前中后遍历-递归实现.mp4 62.56M
  • | | ├──基础数据结构-104-二叉树-前中后遍历-非递归1.mp4 91.49M
  • | | ├──基础数据结构-105-二叉树-前中后遍历-非递归2.mp4 64.62M
  • | | ├──基础数据结构-106-二叉树-前中后遍历-非递归3.mp4 107.07M
  • | | ├──基础数据结构-107-二叉树-前中后遍历-非递归4.mp4 99.32M
  • | | ├──基础数据结构-108-二叉树-e04-对称二叉树.mp4 71.47M
  • | | ├──基础数据结构-109-二叉树-e05-最大深度-解法1.mp4 60.49M
  • | | ├──基础数据结构-110-二叉树-e05-最大深度-解法2.mp4 69.61M
  • | | ├──基础数据结构-111-二叉树-e05-最大深度-解法3.mp4 115.96M
  • | | ├──基础数据结构-112-二叉树-e06-最小深度.mp4 92.31M
  • | | ├──基础数据结构-113-二叉树-e07-翻转二叉树.mp4 33.82M
  • | | ├──基础数据结构-114-二叉树-e08-根据后缀表达式建树.mp4 75.14M
  • | | ├──基础数据结构-115-二叉树-e09-根据前中遍历结果建树.mp4 110.75M
  • | | └──基础数据结构-116-二叉树-e10-根据中后遍历结果建树.mp4 81.24M
  • | └──2、基础算法
  • | | ├──基础算法-117-二叉搜索树-概述.mp4 31.88M
  • | | ├──基础算法-118-二叉搜索树-get.mp4 120.24M
  • | | ├──基础算法-119-二叉搜索树-泛型key.mp4 80.61M
  • | | ├──基础算法-120-二叉搜索树-min-max.mp4 77.70M
  • | | ├──基础算法-121-二叉搜索树-put.mp4 108.52M
  • | | ├──基础算法-122-二叉搜索树-前任后任-1.mp4 95.42M
  • | | ├──基础算法-123-二叉搜索树-前任后任-2.mp4 88.21M
  • | | ├──基础算法-124-二叉搜索树-删除-1.mp4 96.61M
  • | | ├──基础算法-125-二叉搜索树-删除-2.mp4 102.76M
  • | | ├──基础算法-126-二叉搜索树-删除-3.mp4 90.12M
  • | | ├──基础算法-127-二叉搜索树-删除-递归-1.mp4 78.38M
  • | | ├──基础算法-128-二叉搜索树-删除-递归-2.mp4 77.01M
  • | | ├──基础算法-129-二叉搜索树-范围查询.mp4 164.37M
  • | | ├──基础算法-130-二叉搜索树-e01~e03-删增查.mp4 80.39M
  • | | ├──基础算法-131-二叉搜索树-e04-判断合法-中序非递归.mp4 74.62M
  • | | ├──基础算法-132-二叉搜索树-e04-判断合法-中序递归1.mp4 88.83M
  • | | ├──基础算法-133-二叉搜索树-e04-判断合法-中序递归2.mp4 79.34M
  • | | ├──基础算法-134-二叉搜索树-e04-判断合法-上下界.mp4 62.54M
  • | | ├──基础算法-135-二叉搜索树-e05-求范围和.mp4 71.05M
  • | | ├──基础算法-136-二叉搜索树-e06-根据前序遍历结果建树1.mp4 62.89M
  • | | ├──基础算法-137-二叉搜索树-e06-根据前序遍历结果建树2.mp4 124.38M
  • | | ├──基础算法-138-二叉搜索树-e06-根据前序遍历结果建树3.mp4 72.77M
  • | | ├──基础算法-139-二叉搜索树-e07-最近公共祖先.mp4 60.89M
  • | | ├──基础算法-140-avl树-概述.mp4 41.90M
  • | | ├──基础算法-141-avl树-高度和平衡因子.mp4 100.26M
  • | | ├──基础算法-142-avl树-四种失衡情况.mp4 104.19M
  • | | ├──基础算法-143-avl树-旋转.mp4 193.11M
  • | | ├──基础算法-144-avl树-balance.mp4 84.13M
  • | | ├──基础算法-145-avl树-put.mp4 107.26M
  • | | ├──基础算法-146-avl树-remove.mp4 126.23M
  • | | ├──基础算法-147-红黑树-概述.MP4 204.72M
  • | | ├──基础算法-148-红黑树-put-case1~3.mp4 164.14M
  • | | ├──基础算法-149-红黑树-put-case4.mp4 136.80M
  • | | ├──基础算法-150-红黑树-remove-case0-1.mp4 144.66M
  • | | ├──基础算法-151-红黑树-remove-case2.mp4 135.00M
  • | | ├──基础算法-152-红黑树-remove-case3.mp4 136.28M
  • | | ├──基础算法-153-红黑树-remove-case4.mp4 111.44M
  • | | ├──基础算法-154-红黑树-remove-case5.mp4 139.87M
  • | | └──基础算法-155-红黑树-remove-演示.mp4 144.42M
  • ├──视频(下篇)
  • | ├──1、基础算法
  • | | ├──基础算法-156-B树-历史.mp4 28.61M
  • | | ├──基础算法-157-B树-特性.mp4 61.09M
  • | | ├──基础算法-158-B树-节点类1.mp4 74.55M
  • | | ├──基础算法-159-B树-节点类2.mp4 90.66M
  • | | ├──基础算法-160-B树-contains.mp4 31.38M
  • | | ├──基础算法-161-B树-put.mp4 84.49M
  • | | ├──基础算法-162-B树-split-分析.mp4 75.06M
  • | | ├──基础算法-163-B树-split-实现.mp4 64.13M
  • | | ├──基础算法-164-B树-split-非叶子和根.mp4 79.78M
  • | | ├──基础算法-165-B树-split-测试.mp4 47.05M
  • | | ├──基础算法-166-B树-put结合split.mp4 60.12M
  • | | ├──基础算法-167-B树-remove-概述.mp4 73.99M
  • | | ├──基础算法-168-B树-remove-搭架子.mp4 82.34M
  • | | ├──基础算法-169-B树-remove-case1~4.mp4 75.22M
  • | | ├──基础算法-170-B树-remove-case5~6分析.mp4 33.76M
  • | | ├──基础算法-171-B树-remove-case5-旋转.mp4 140.73M
  • | | ├──基础算法-172-B树-remove-case5-合并.mp4 72.19M
  • | | ├──基础算法-173-B树-remove-case6.mp4 108.81M
  • | | ├──基础算法-174-B树-remove-演示1.mp4 42.40M
  • | | └──基础算法-175-B树-remove-演示2.mp4 44.36M
  • | └──Java数据结构与算法导学课程(下篇).mp4 12.77M
  • ├──文档
  • | └──文档.rar 2.79M
  • └──资料
  • | └──资料.rar 707.89kb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。