B 端体验设计入门课
B 端体验设计入门课

【资源介绍】:

课程主要分为 2 大模块。知识储备以及 B 端体验设计的思维与方法。

模块 1:知识储备

这部分将会帮助你理解 B 端产品的定义、B 端产品体验设计的关键要点以及未来的职业规划建议,包括初入门的 B 端体验设计师应该关注什么,以及 1-3 年、3-5 年、5 年以上的伙伴应该关注与重点锻炼哪些能力,学以致用,助力职业发展与转型、升职加薪!

模块 2:B 端项目的体验设计

这部分是整套课程的主体,以项目的实现过程为核心划分为 4 个阶段,带你感受真实项目的体验设计步骤,深度学习 B 端体验设计知识。

阶段 1:前期分析,产品竞争力与设计方向定位。通过对业务的深度理解,并明确关键客户对于体验、视觉的偏好,明确设计的整体发力方向,在复杂的产品中将设计力量聚焦,真正做到通过设计支撑产品商业提升的目标。

阶段 2:体验设计与落地,传递清晰的产品价值。基于前期分析的方向,使用 MECE 法则、泳道图、认知映射等方法,保障产品的设计方案能把产品价值清晰地传递给客户,达到让客户心动并且实际提升业务成果,最终持续买单的行为。

阶段 3:研发实现,守住卓越体验落地的最后一公里。客户只会直接使用开发好的产品,不会见到设计内容。想要保障开发的还原性,就需要一些与研发工程师对接的有效方法,降低沟通成本,才能在客户面前完美呈现产品,保障体验的最终落地。

阶段 4:体验迭代,客户的要求永远都会更多。客户的需求是无限的,但客户的预期是可以管理的。只有认真倾听用户声音,并与用户进行共创,才能让无休止的需求从烦扰信息变为有效的助力信息。同时,这也是构建行业敏感度、预测需求、自驱完成长远规划的机会和挑战。

【资源目录】:

├──01|我们说的“B端”到底是什么?.md 17.74kb
├──01|我们说的“B端”到底是什么?.mp3 20.47M
├──01|我们说的“B端”到底是什么?.pdf 20.10M
├──02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.md 16.16kb
├──02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.mp3 19.11M
├──02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.pdf 5.45M
├──03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.md 13.92kb
├──03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.mp3 18.32M
├──03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.pdf 13.53M
├──04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.md 15.07kb
├──04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.mp3 18.33M
├──04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.pdf 11.54M
├──05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.md 13.26kb
├──05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.mp3 16.67M
├──05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.pdf 0.78kb
├──06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.md 13.15kb
├──06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.mp3 15.81M
├──06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.pdf 12.77M
├──07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.md 11.50kb
├──07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.mp3 13.99M
├──07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.pdf 29.52M
├──08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.md 13.02kb
├──08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.mp3 14.14M
├──08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.pdf 24.56M
├──09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.md 14.33kb
├──09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.mp3 16.26M
├──09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.pdf 18.06M
├──10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.md 14.85kb
├──10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.mp3 14.81M
├──10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.pdf 14.41M
├──11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.md 11.37kb
├──11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.mp3 11.41M
├──11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.pdf 0.78kb
├──12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.md 11.39kb
├──12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.mp3 11.61M
├──12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.pdf 13.99M
├──13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.md 11.55kb
├──13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.mp3 11.86M
├──13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.pdf 4.27M
├──14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.md 12.58kb
├──14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.mp3 13.23M
├──14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.pdf 8.44M
├──15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.md 10.70kb
├──15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.mp3 12.28M
├──15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.pdf 11.00M
├──16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.md 10.43kb
├──16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.mp3 11.41M
├──16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.pdf 17.26M
├──17|3D效果:别人的数字大屏很酷炫,你的产品为什么实现不了?.md 10.43kb
├──17|3D效果:别人的数字大屏很酷炫,你的产品为什么实现不了?.mp3 12.99M
├──17|3D效果:别人的数字大屏很酷炫,你的产品为什么实现不了?.pdf 21.48M
├──18|突破自我:上个版本已经做得很好了,怎么再突破?.md 12.00kb
├──18|突破自我:上个版本已经做得很好了,怎么再突破?.mp3 14.08M
├──18|突破自我:上个版本已经做得很好了,怎么再突破?.pdf 9.82M
├──19|长远规划:如何确定迭代规划的大致方向?.md 10.33kb
├──19|长远规划:如何确定迭代规划的大致方向?.mp3 12.77M
├──19|长远规划:如何确定迭代规划的大致方向?.pdf 6.14M
├──结束语|万物玄同,相“望”于道.md 7.29kb
├──结束语|万物玄同,相“望”于道.mp3 8.35M
├──结束语|万物玄同,相“望”于道.pdf 2.41M
├──开篇词|为什么你的B端产品体验总是做不好?.md 10.54kb
├──开篇词|为什么你的B端产品体验总是做不好?.mp3 12.06M
└──开篇词|为什么你的B端产品体验总是做不好?.pdf 2.46M

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。